| Nam Định Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi | TP Hồ Chí Minh Bình Phước Hậu Giang Long An |
|---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 6 / XSMB 29/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2BE-5BE-9BE-11BE-14BE-15BE | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 77954 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 82949 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 19245 | 37851 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 34384 | 90328 | 88871 | |||||||||||||||||||||||
| 45255 | 52778 | 50834 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 8910 | 7395 | 2718 | 8257 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 3246 | 9921 | 5398 | |||||||||||||||||||||||
| 6029 | 6441 | 1810 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 098 | 778 | 418 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 17 | 16 | 66 | 83 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 6 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 10(2) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10(2), 16, 17, 18(2) | 1 | 21, 41, 51, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 28, 29 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 3 | 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 45, 46, 49 | 4 | 34, 54, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 54, 55, 57 | 5 | 45, 55, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 6 | 16, 46, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 78(2) | 7 | 17, 57 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 84 | 8 | 18(2), 28, 78(2), 98(2) | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 95, 98(2) | 9 | 29, 49 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 29/05/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| G8 |
97
|
90
|
||||||||||||||||
| G7 |
280
|
085
|
||||||||||||||||
| G6 |
8017
7278
3966
|
2386
9145
0591
|
||||||||||||||||
| G5 |
7580
|
1640
|
||||||||||||||||
| G4 |
70850
48785
23798
81291
51284
06957
27492
|
00974
35899
73010
32633
12706
83690
17289
|
||||||||||||||||
| G3 |
47456
03519
|
42637
56905
|
||||||||||||||||
| G2 |
91090
|
55488
|
||||||||||||||||
| G1 |
37002
|
00245
|
||||||||||||||||
| DB |
962064
|
715293
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 6 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| 0 | 02 | 05, 06 | ||||||||||||||||
| 1 | 17, 19 | 10 | ||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 33, 37 | |||||||||||||||||
| 4 | 40, 45(2) | |||||||||||||||||
| 5 | 50, 56, 57 | |||||||||||||||||
| 6 | 64, 66 | |||||||||||||||||
| 7 | 78 | 74 | ||||||||||||||||
| 8 | 80(2), 84, 85 | 85, 86, 88, 89 | ||||||||||||||||
| 9 | 90, 91, 92, 97, 98 | 90(2), 91, 93, 99 | ||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 29/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
54
|
81
|
49
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
351
|
745
|
135
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
9216
7033
8456
|
6637
5106
0040
|
6366
0245
8638
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
6684
|
6874
|
1085
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
68782
71184
18974
80273
68353
87109
03224
|
70603
33723
11443
65482
68273
26634
54438
|
18098
24138
83634
06949
68329
54312
37775
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
55928
88453
|
98912
29062
|
90944
30219
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
48404
|
11426
|
14860
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
64042
|
93120
|
19320
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
132549
|
512263
|
181994
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 6 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 04, 09 | 03, 06 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 12 | 12, 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 28 | 20, 23, 26 | 20, 29 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 34, 37, 38 | 34, 35, 38(2) | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 49 | 40, 43, 45 | 44, 45, 49(2) | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 53(2), 54, 56 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 63 | 60, 66 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 74 | 73, 74 | 75 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 84(2) | 81, 82 | 85 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 98 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01409 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
37,891,566,500 đồng
02
03
06
21
28
38
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 37,891,566,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 31 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,483 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 23,261 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01246 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
152,898,886,650 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,594,139,900 đồng
08
18
19
34
41
46
38
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 152,898,886,650 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 4,594,139,900 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 29 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,512 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 33,235 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 497 | 662 | 24 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 845 | 117 | 888 | 769 | 47 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 597 | 365 | 506 | 41 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 802 | 990 | 012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 469 | 979 | 332 | 771 | 112 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 358 | 931 | 217 | 745 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 497 | 662 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 845 | 117 | 888 | 769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 597 | 365 | 506 | 802 | 990 | 012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 469 | 979 | 332 | 771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 358 | 931 | 217 | 745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 33 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 411 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 4524 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00627 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 508 | 486 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 486 | 508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 009 | 037 | 573 | 639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 3 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 914 | 029 | 529 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 361 | 291 | 660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 2 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 547 | 734 | 568 | 636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 067 | 544 | 005 | 859 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 27 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 502 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 3928 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 00159 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 05/04/2025 |
|||||
| 03 | 03 | 25 | 58 | 69 | 69 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
| 8 | 28 | 906 | |||
Xoso24h là địa chỉ quen thuộc của hàng triệu người chơi vé số trên cả nước. Trang web mang đến kết quả xổ số ba miền miền Bắc, miền Trung và miền Nam được cập nhật nhanh chóng, chính xác và hoàn toàn miễn phí. Người dùng có thể theo dõi trực tiếp lịch quay thưởng, kết quả từng giải, cũng như tra cứu lại lịch sử kết quả xổ số trong nhiều ngày trước đó.
Xổ số miền Bắc, hay còn được gọi là xổ số Thủ đô, có lịch mở thưởng cố định vào tất cả các ngày trong tuần. Thời gian quay số bắt đầu từ 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTC9. Riêng dịp Tết Nguyên Đán, xổ số miền Bắc sẽ tạm ngừng mở thưởng trong 4 ngày, từ 30 Tết đến mùng 3 Tết. Tại Xoso24h, kết quả xổ số miền Bắc được cập nhật từng giải nhanh chóng, giúp người chơi dễ dàng tra cứu và đối chiếu.
Xổ số miền Trung bao gồm 14 tỉnh thành, với lịch quay số cụ thể cho từng địa phương. Thời gian mở thưởng chung bắt đầu từ 17h15 mỗi ngày. Một số lưu ý quan trọng:
Tại Xoso24h, người chơi dễ dàng theo dõi kết quả xổ số miền Trung theo từng ngày và từng đài, được cập nhật chính xác đến từng con số.
Xổ số miền Nam hiện có 21 tỉnh thành tham gia mở thưởng. Thời gian quay thưởng xổ số chính thức bắt đầu từ 16h15 mỗi ngày. Trong đó:
Đặc biệt, Xoso 24h luôn cập nhật kết quả xổ số miền Nam nhanh và đầy đủ, từ giải đặc biệt cho đến giải tám, giúp người chơi nắm bắt thông tin tức thì.
Xoso24h không chỉ đơn thuần là nơi cung cấp kết quả xổ số. Trang còn là nơi hội tụ thông tin đa dạng, bao gồm:
Nhờ sự tiện lợi, chính xác và nhanh chóng, Xoso24h ngày càng khẳng định vị thế là một trong những địa chỉ tra cứu xổ số uy tín hàng đầu.
Nếu bạn đang tìm một nơi xem kết quả xổ số ba miền nhanh chóng, chính xác và miễn phí, thì Xoso24h chính là lựa chọn tối ưu. Với hệ thống cập nhật tự động, giao diện dễ sử dụng và thông tin đầy đủ, người chơi có thể yên tâm tra cứu mọi lúc, mọi nơi. Hãy truy cập Xoso24h mỗi ngày để không bỏ lỡ bất kỳ kết quả xổ số quan trọng nào.