| Nam Định Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi | TP Hồ Chí Minh Bình Phước Hậu Giang Long An |
|---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 6 / XSMB 17/10/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12PG-17PG-4PG-16PG-5PG-7PG-11PG-3PG | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 40279 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 60194 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 28902 | 58347 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 63050 | 00405 | 49949 | |||||||||||||||||||||||
| 13887 | 61160 | 80102 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 6128 | 2104 | 6559 | 0473 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 7300 | 5766 | 0234 | |||||||||||||||||||||||
| 7330 | 4395 | 9781 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 723 | 595 | 735 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 44 | 83 | 48 | 63 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 6 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 02(2), 04, 05 | 0 | 00, 30, 50, 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 81 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 28 | 2 | 02(2) | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 34, 35 | 3 | 23, 63, 73, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 47, 48, 49 | 4 | 04, 34, 44, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 59 | 5 | 05, 35, 95(2) | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 63, 66 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 79 | 7 | 47, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 83, 87 | 8 | 28, 48 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 95(2) | 9 | 49, 59, 79 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 17/10/2025 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| G8 |
29
|
54
|
||||||||||||||||
| G7 |
776
|
116
|
||||||||||||||||
| G6 |
6493
5563
5369
|
8917
6629
8918
|
||||||||||||||||
| G5 |
7208
|
1034
|
||||||||||||||||
| G4 |
90327
72451
16043
05226
13544
61714
89603
|
28982
17867
01820
45917
46567
21101
97564
|
||||||||||||||||
| G3 |
78081
63663
|
29887
38992
|
||||||||||||||||
| G2 |
38447
|
55669
|
||||||||||||||||
| G1 |
15280
|
91856
|
||||||||||||||||
| DB |
308734
|
784936
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 6 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| 0 | 03, 08 | 01 | ||||||||||||||||
| 1 | 14 | 16, 17(2), 18 | ||||||||||||||||
| 2 | 26, 27, 29 | 20, 29 | ||||||||||||||||
| 3 | 34 | 34, 36 | ||||||||||||||||
| 4 | 43, 44, 47 | |||||||||||||||||
| 5 | 51 | 54, 56 | ||||||||||||||||
| 6 | 63(2), 69 | 64, 67(2), 69 | ||||||||||||||||
| 7 | 76 | |||||||||||||||||
| 8 | 80, 81 | 82, 87 | ||||||||||||||||
| 9 | 93 | 92 | ||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 17/10/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
89
|
53
|
04
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
771
|
842
|
737
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
1327
6010
3727
|
5066
4216
8000
|
5453
6049
2581
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
9873
|
2662
|
9697
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
03036
03388
94241
36948
93407
06176
77623
|
25580
81001
27273
89663
60041
50120
87505
|
91620
06508
14773
71602
66739
12513
26095
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
14727
42995
|
12339
19181
|
16867
29324
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
18589
|
28214
|
02523
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
53643
|
94999
|
81562
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
257993
|
940509
|
754464
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 6 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 07 | 00, 01, 05, 09 | 02, 04, 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 14, 16 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 27(3) | 20 | 20, 23, 24 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | 39 | 37, 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 43, 48 | 41, 42 | 49 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 53 | 53 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 63, 66 | 62, 64, 67 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 73, 76 | 73 | 73 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 88, 89(2) | 80, 81 | 81 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 95 | 99 | 95, 97 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01409 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
37,891,566,500 đồng
02
03
06
21
28
38
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 37,891,566,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 31 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,483 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 23,261 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01246 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
152,898,886,650 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,594,139,900 đồng
08
18
19
34
41
46
38
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 152,898,886,650 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 4,594,139,900 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 29 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,512 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 33,235 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 497 | 662 | 24 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 845 | 117 | 888 | 769 | 47 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 597 | 365 | 506 | 41 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 802 | 990 | 012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 469 | 979 | 332 | 771 | 112 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 358 | 931 | 217 | 745 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 497 | 662 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 845 | 117 | 888 | 769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 597 | 365 | 506 | 802 | 990 | 012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 469 | 979 | 332 | 771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 358 | 931 | 217 | 745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 33 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 411 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 4524 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00627 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 508 | 486 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 486 | 508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 009 | 037 | 573 | 639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 3 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 914 | 029 | 529 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 361 | 291 | 660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 2 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 547 | 734 | 568 | 636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 067 | 544 | 005 | 859 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 27 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 502 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 3928 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 00159 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 05/04/2025 |
|||||
| 03 | 03 | 25 | 58 | 69 | 69 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
| 8 | 28 | 906 | |||
Xoso24h là địa chỉ quen thuộc của hàng triệu người chơi vé số trên cả nước. Trang web mang đến kết quả xổ số ba miền miền Bắc, miền Trung và miền Nam được cập nhật nhanh chóng, chính xác và hoàn toàn miễn phí. Người dùng có thể theo dõi trực tiếp lịch quay thưởng, kết quả từng giải, cũng như tra cứu lại lịch sử kết quả xổ số trong nhiều ngày trước đó.
Xổ số miền Bắc, hay còn được gọi là xổ số Thủ đô, có lịch mở thưởng cố định vào tất cả các ngày trong tuần. Thời gian quay số bắt đầu từ 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTC9. Riêng dịp Tết Nguyên Đán, xổ số miền Bắc sẽ tạm ngừng mở thưởng trong 4 ngày, từ 30 Tết đến mùng 3 Tết. Tại Xoso24h, kết quả xổ số miền Bắc được cập nhật từng giải nhanh chóng, giúp người chơi dễ dàng tra cứu và đối chiếu.
Xổ số miền Trung bao gồm 14 tỉnh thành, với lịch quay số cụ thể cho từng địa phương. Thời gian mở thưởng chung bắt đầu từ 17h15 mỗi ngày. Một số lưu ý quan trọng:
Tại Xoso24h, người chơi dễ dàng theo dõi kết quả xổ số miền Trung theo từng ngày và từng đài, được cập nhật chính xác đến từng con số.
Xổ số miền Nam hiện có 21 tỉnh thành tham gia mở thưởng. Thời gian quay thưởng xổ số chính thức bắt đầu từ 16h15 mỗi ngày. Trong đó:
Đặc biệt, Xoso 24h luôn cập nhật kết quả xổ số miền Nam nhanh và đầy đủ, từ giải đặc biệt cho đến giải tám, giúp người chơi nắm bắt thông tin tức thì.
Xoso24h không chỉ đơn thuần là nơi cung cấp kết quả xổ số. Trang còn là nơi hội tụ thông tin đa dạng, bao gồm:
Nhờ sự tiện lợi, chính xác và nhanh chóng, Xoso24h ngày càng khẳng định vị thế là một trong những địa chỉ tra cứu xổ số uy tín hàng đầu.
Nếu bạn đang tìm một nơi xem kết quả xổ số ba miền nhanh chóng, chính xác và miễn phí, thì Xoso24h chính là lựa chọn tối ưu. Với hệ thống cập nhật tự động, giao diện dễ sử dụng và thông tin đầy đủ, người chơi có thể yên tâm tra cứu mọi lúc, mọi nơi. Hãy truy cập Xoso24h mỗi ngày để không bỏ lỡ bất kỳ kết quả xổ số quan trọng nào.